TABLICA SKŁADNIKÓW ELIKSIRÓW
Spis najczęściej wykorzystywanych składników w eliksirach
Składniki organiczne pochodzenia zwierzęcego |
| Składnik: | Właściwości: | Siła: | Pochodzenie: | |
| Ak | Akromantula | trujący | silny | zwierzęcy |
| B | Bazyliszek | trujący | silny | zwierzęcy |
| Bo | Boomslang | regenerujący | średni | zwierzęcy |
| D | Dwurożec | wspomagający | słaby | zwierzęcy |
| Dż | Dżdżownica | zagęszczający | słaby | zwierzęcy |
| F | Feniks | leczniczy | silny | zwierzęcy |
| G | Gumochłon | wspomagający | słaby | zwierzęcy |
| J | Jednorożec | leczniczy | silny | zwierzęcy |
| Ms | Muchy S. | wspomagający | słaby | zwierzęcy |
| N | Nietoperz | wspomagający | silny | zwierzęcy |
| P | Pająk | trujący | silny | zwierzęcy |
| Pi | Pijawka | zagęszczający | średni | zwierzęcy |
| Rs | Rogate Ślimaki | wspomagający | średni | zwierzęcy |
| Sa | Salamandra | wspomagający | silny | zwierzęcy |
| Ska | Skarabeusze | wspomagający | słaby | zwierzęcy |
| S | Smok | regenerujący | silny | zwierzęcy |
| Sz | Szczur | regenerujący | średni | zwierzęcy |
| To | Toksyczek | trujący | silny | zwierzęcy |
| T | Troll | regenerujący | silny | zwierzęcy |
| Wż | Wąż | trujący | silny | zwierzęcy |
| Ż | Żaba | wspomagający | słaby | zwierzęcy |
Składniki organiczne pochodzenia roślinnego |
| Składnik: | Właściwości: | Siła: | Pochodzenie: | |
| A | Asfodelus | wspomagający | silny | roślinny |
| Bl | Blekot | wspomagający | średni | roślinny |
| Cc | Ciemiernik czarny | leczniczy/trujący | silny | roślinny |
| C | Czosnek | wspomagający | słaby | roślinny |
| Cz | Czyrakobulwa | leczniczy | średni | roślinny |
| Dy | Dyptam | leczniczy | silny | roślinny |
| Dz | Dziurawiec z. | wspomagający | słaby | roślinny |
| Fi | Figa Abisyńska | wspomagający | słaby | roślinny |
| Fr | Fruwokwiat | wspomagający | słaby | roślinny |
| K | Kora d. Wiggen | leczniczy | średni | roślinny |
| M | Mandragora | leczniczy | silny | roślinny |
| Pio | Piołun | wspomagający | średni | roślinny |
| Po | Pokrzywa | wspomagający | średni | roślinny |
| Rp | Rdest ptasi | wspomagający | słaby | roślinny |
| R | Róża | wspomagający | średni | roślinny |
| St | Stokrotka | wspomagający | słaby | roślinny |
| Tż | Tojad żółty | leczniczy/trujący | silny | roślinny |
| We | Werbena | wspomagający | średni | roślinny |
| Wn | Wnykopieńki | wspomagający | średni | roślinny |
Składniki nieorganiczne |
| Składnik: | Właściwości: | Siła: | Pochodzenie: | |
| Ar | Arszenik | trujący | - | nieorganiczny |
| Be | Bezoar | leczniczy | - | nieorganiczny |
| Kk | K. księżycowy | wspomagający | - | nieorganiczny |
| Ks | Kamień saargo | wspomagający | - | nieorganiczny |
| W | Woda | wspomagający | - | nieorganiczny |
Tablica Virusojewa: źródło ŚM | Aktualna wersja: zmodyfikowana przez Ann Riddley
Większość składników zgodna z kanonem (wspominane w książkach HP)
Większość składników zgodna z kanonem (wspominane w książkach HP)